Port of Kuching, Sarawak (MYKCH), Kuching, Malaysia
Operational details, shipping lines, port pairs, and requirements for this port in one place.
Kuching, Sarawak
---
Kuching Port Authority
MYKCH
seaport
1° 33' 0" N
110° 22' 0" E
Yes
Yes
No
Yes
Small
Small
Excellent
Over 500 feet in length
River Natural
---
---
Yes
---
No
Yes
Yes
6 - 10 feet, 1.8 - 3 meters
26 - 30 feet, 7.1 - 9.1 meters
4 feet
21 - 25 feet, 6.4 - 7.6 meters
21 - 25 feet, 6.4 - 7.6 meters
---
Yes
Yes
---
---
---
Yes
---
Yes
---
082-481696
---
---
---
082-482144
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
---
Yes
---
Yes
---
---
---
---
---
---
Yes
Yes
---
Yes
---
---
Yes
---
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Limited
Very Small
No
Very Small
Yes
No
Operational performance snapshots for this port
Weekly traffic, monthly dwell times, and operator capacity data for Kuching, Sarawak (MYKCH), Kuching, Malaysia.
| Week | Imports | Exports | Transshipment | Reported total |
|---|---|---|---|---|
| 23 Feb 2026 | 0 TEU | 0 TEU | 67 TEU | 67 TEU |
| 16 Feb 2026 | 279 TEU | 44 TEU | 11 TEU | 334 TEU |
| 09 Feb 2026 | 633 TEU | 179 TEU | 42 TEU | 854 TEU |
| 02 Feb 2026 | 947 TEU | 191 TEU | 48 TEU | 1,186 TEU |
| 26 Jan 2026 | 2,382 TEU | 313 TEU | 141 TEU | 2,836 TEU |
| 19 Jan 2026 | 2,914 TEU | 289 TEU | 87 TEU | 3,290 TEU |
| 12 Jan 2026 | 1,612 TEU | 220 TEU | 55 TEU | 1,887 TEU |
| 05 Jan 2026 | 1,822 TEU | 170 TEU | 52 TEU | 2,044 TEU |
| 29 Dec 2025 | 1,510 TEU | 104 TEU | 52 TEU | 1,666 TEU |
| 22 Dec 2025 | 2,135 TEU | 81 TEU | 41 TEU | 2,257 TEU |
| 15 Dec 2025 | 3,233 TEU | 161 TEU | 123 TEU | 3,517 TEU |
| 08 Dec 2025 | 1,322 TEU | 13 TEU | 7 TEU | 1,342 TEU |
| Month | Imports | Exports | Transshipments | Rail imports |
|---|---|---|---|---|
| Feb 2026 | 5.0 days | Not reported | Not reported | Not reported |
| Jan 2026 | 2.5 days | 7.0 days | Not reported | Not reported |
| Dec 2025 | 5.0 days | Not reported | Not reported | Not reported |
| Nov 2025 | 8.1 days | Not reported | Not reported | Not reported |
| Oct 2025 | 1.9 days | Not reported | Not reported | Not reported |
| Sept 2025 | 4.6 days | Not reported | Not reported | Not reported |
| Rank | Operator | Capacity (TEU) | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | ASIATIC SHIPPING (S) PTE LTD | 628 | 49.2% |
| 2 | Maersk | 428 | 33.5% |
| 3 | Pacific International | 221 | 17.3% |
Export from Kuching, Sarawak (MYKCH), Kuching, Malaysia
Popular outbound port pairs where this port is the origin. Click a lane to open the rates page.
Import to Kuching, Sarawak (MYKCH), Kuching, Malaysia
Popular inbound port pairs where this port is the destination. Click a lane to open the rates page.






































































































































































































